Alsó tagozatos sportverseny
2017. május 4.
1-2. évfolyam | 1-2. évfolyam | |
---|---|---|
I. hely | 2.a, 2.b, 2.c | 4.a |
II. hely | 4.b | |
III. hely | 1.a | 3.a |
Alsó tagozatos matematika verseny
2017. április 26.
1. évfolyam | 2. évfolyam | 3. évfolyam | 4. évfolyam | |
---|---|---|---|---|
I. hely | Szőke Kristóf, 1.c | Balázs Roland, 2.a | Tichy Cintia, 3. a | Sziklai Richárd, 4.a |
II. hely | Vég Gergő, 1. c | Pozsár Róbert, 2.a; Strohmayer Mór, 2. b | Sziklai Gabriella, 3. a; Klimovics Kata, 3.a | Naberschnig Gréta, 4.b |
III. hely | Őtvős Máté, 1. b | Molnár Kolos, 2.b | Lájer Patrik, 4.a |
Alsó tagozatos helyesíró verseny
2017. március 29.
2. évfolyam | 3. évfolyam | 4. évfolyam | |
---|---|---|---|
I. hely | Kovács András Benjamin, 2.a | Burai Jázmin, 3.a | Naberschnig Gréta, 4.b |
II. hely | Bánffy Alexandra, 2.a | Klimovics Kata, 3.a | Sziklai Richárd, 4.a |
III. hely | Pozsár Róbert Kevin, 2.a | Sziklai Gabriella, 3.a | Balogh Balázs, 4.b |
Mesemondó verseny (alsó tagozat)
2017. március 13.
1. évfolyam | 2. évfolyam | 3. évfolyam | 4. évfolyam | |
I. hely | Őtvős Máté, 1. b | Tóth Vivien, 2. a | Sziklai Gabriella, 3. a | Naberschnig Gréta, 4. b |
II. hely | Seibin Alexandra, 1. a | Molnár Kolos, 2. b; Fekete Dániel, 2. c | Bathó Boglárka, 3. a | Nagy Réka, 4. b |
III. hely | Issa Altaban Jazmin Szidra, 1. c |
Szépíróverseny (SNI tehetségek részére)
2016. november 15.
Alsó tagozat | Felső tagozat | |
I. hely | Paulik Veronika, 2.a | Varga Vivien, 6.b |
II. hely | Dinh Manh Ngoc, Chau Norbi, 2.c | Harangozó Hermina, 7.b |
III. hely | Kovács Evelin, 4.a | Andrejkovics Tímea, 6.a |
Népdaléneklési verseny
(2017.01.25.)
1. évfolyam | 2. évfolyam | 3. évfolyam | 4. évfolyam | |
---|---|---|---|---|
I. hely | Seibin Alexandra, 1.a | Varga Dorka, 2.b | Szabó Vanda, 3.a | Eszes Marcell, 4.b |
II. hely | Őtvős Máté, 1.b | Otott-Kovács Zoltán, 2.a | Balogh Balázs, 4.b | |
III. hely | Révai Celina, 1.b | Vancsik Attila, 2.c | Csuka Dániel, 4.a |
Rajzverseny
(2017.01.04.)
Alsó tagozat
1. évfolyam | 2. évfolyam | 3. évfolyam | 4. évfolyam | |
---|---|---|---|---|
I. hely | Szabó Patrik, 1.c | Dang Quynh Vy Kitti, 2.b | Kéri Alexandra, 3.a | Hermann Edina, 4.b |
II. hely | Papp Zsolt, 1.b | Lux Dániel, 2.a | Tichy Cintia, 3.a | Balogh Csaba, 4.a |
III. hely | Fok Izabella, 1.b | Sárosi Alexandra, 2.b | Klimovics Kata, 3.a | Kovács Rómeó, 4.a |
Zöld nap akadályverseny
(2016. 09. 20.)
Alsó tagozat
I. hely: 1. a és 2.b
II. hely: –
III. hely: 4.a
Felső tagozat
I. hely: 8.b
II. hely: 6.a
III. hely: 5.a
Papírgyűjtés őszi fordulója
Alsó tagozat | Felső tagozat | |
---|---|---|
I. hely | 2.b (100.38 kg/fő) | 7.a (31,47 8kg/fő) |
II. hely | 2.a (74,87 kg/fő) | 8.a (24,98 (kg/fő) |
III. hely | 1.c (42,2 (kg/fő) | 5.b (20,92 kg/fő) 6.b (20,10 kg/fő) |
Iskolai szépolvasó verseny – alsó tagozat
(2016.11.10.)
2. osztály | 3. osztály | 4. osztály | |
---|---|---|---|
I. hely | Bánffy Alexandra 2.a | Bathó Boglárka 3.a | Sziklai Richard 4.a |
II. hely | Pozsár Róbert Kevin 2.a | Sziklai Gabriella 3.a | Naberschnig Gréta 4.b |
III. hely | Kálfalvy Dorina Tekla 2.c | Klimovics Kata Sára 3.a | Mendler Brigitta Barbara 4.b |