Judo területi bajnokság
II. helyezés: Aradi Márton, 3.a, Fejes Iván, 3.a
Kerületi akrobatikus rock and roll verseny
II. helyezés: Csukodi Zoé, 3.a
Kerületi szövegértési verseny
III. helyezés: Irimiás Gergő, 7.b
Gyáli Bartók Béla informatikai verseny
III. helyezés: Dang Quynh Anh Brigitta, 6.b
Kerületi katasztrófavédelmi verseny
(csapatverseny)
VI. helyezés: Cicer Gergő (7.b), Merő Emese (7.b), Murányi Mónika (7.b), Radó Richárd (8.a)
Kerületi matematika verseny
V. helyezés: Radó Richárd, 8.a
VII. helyezés: Le Hoang Van Vani, 7.a
Színes szavak kerületi szavalóverseny
I. helyezés: Geiger Ábel, 4.b
II. helyezés: Sós Levente, 2.c
Kispesti Kerületi Informatika Alkalmazói Verseny
- 2. hely: Hoang Thu Thuy Kata, Számítógépes Grafika kategória
- 4. hely: Irimiás Gergő, Prezentációkészítés kategória
- 7. hely: Dang Brigitta, Számítógépes Grafika kategória
IV. Országos szépíró verseny kerületi fordulója
I. kategória | II. kategória | III. kategória | IV. kategória | |
---|---|---|---|---|
1. | Lázár Marcell, 2.c | Huszák Mátyás, 3.b | ||
2. | Jakab Anton, 2.c | Geiger Ábel, 4.b | Harangozó Hermina, 5.b | Murányi Mónika, 7.b |
3. | Varga Vivien, 4.b |
Játékos sportverseny
Versenyző | Osztály | Helyezés |
---|---|---|
Minauf-Márton Réka | 2.a | 1. helyezés |
Holló Vadász Marcell | 2.b | 1. helyezés |
Kelemen Dóra | 2.b | 1. helyezés |
Krizsán Gergő | 2.b | 1. helyezés |
Le Hoang Dat Dávid | 2.b | 1. helyezés |
Lingli Ferenc | 2.b | 1. helyezés |
Krizsán Balázs | 3.a | 1. helyezés |
Vízvári Gergő | 3.a | 1. helyezés |
Burián Kárla | 4.a | 1. helyezés |
Csatlós Dominika | 4.a | 1. helyezés |
Klimovics Attila | 4.a | 1. helyezés |
Ludvig Dominik | 4.a | 1. helyezés |
Riegel Gergő | 4.a | 1. helyezés |
Varga Vivien | 4.b | 1. helyezés |
Kelemen Viven | 5.b | 1. helyezés |
Szépolvasási verseny